工单管理
待派单
8
需立即处理
进行中
27
今日预计完成 15单
本月完成
112
较上月 ↑ 11%
平均完成时长
2.4h
较上月 ↓ 0.3h(改善)
| 工单号 | 类型 | 客户 | 设备 | 地址 | 状态 | 派单师傅 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP-20260513-007 | 维修 | 个人用户 | BEER-0039 | 建国路 52 号 2F | 待派单 | — | 13日 08:44 | |
| CLN-20260513-039 | 清洁 | 华润万家 | BEER-0101 | 中山路 88 号 1F | 进行中 | 王芳 | 13日 08:00 | |
| REP-20260513-008 | 维修 | 星巴克朝阳店 | BEER-0063 | 朝阳路 12 号 1F | 待报价审批 | 陈工 | 13日 09:30 | |
| INS-20260513-003 | 安装 | 海澜集团 | — | 花园路 33 号 1F | 已派单 | 张工 | 13日 09:15 | |
| CLN-20260513-041 | 清洁 | 海澜集团 | BEER-0042 | 长安街 18 号 B1 | 已完成 | 李明 | 13日 07:30 | |
| DEM-20260512-002 | 拆机 | 海澜集团 | BEER-0022 | 五一路 18 号 1F | 待派单 | — | 12日 17:00 |
1
2
3
›
共 147 条记录(本月)