企业客户管理
企业客户总数
24
合同生效 22家
合作设备总量
218
本月新增 8台
待审批合同
2
需尽快处理
本月应收账款
¥ 6.8万
已确认 ¥5.2万
⚠️
2 家客户合同将在 180 天内到期:华润万家北区(2026-09-30)、星巴克朝阳店(2026-12-31)。建议提前 60 天发起续约洽谈。
| 企业名称 | 行业 | 联系人 | 设备数 | 本月费用 | 账单状态 | 合同到期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海澜集团 | 零售 | 张总监 158xxxx8888 | 68 | ¥13,840 | 已确认 | 2027-03-31 | |
| 星巴克(朝阳区) | 餐饮 | 李经理 138xxxx6666 | 32 | ¥6,240 | 待推送 | 2026-12-31 ⏰ | |
| 华润万家 北区 | 零售 | 王主任 139xxxx7777 | 48 | ¥9,600 | 未生成 | 2026-09-30 ⚠️ | |
| 京东超市 旗舰店 | 电商零售 | 刘总 186xxxx5555 | 18 | ¥3,240 | 已结算 | 2027-06-30 | |
| 华为体验馆 ⚠️ 待审批 | 科技零售 | 陈主管 135xxxx4444 | 0 | — | 合同待审批 | 待签署 |
1
2
3
›
共24条记录